Track | Date | Division | Stake | Gr | Age | Sex | Dis | Sur | Field | Total Purse | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | 1-Jan-20 | 3YO R D | JEROME S. | L | 3 | 8 | 6 | $150,000 | Independence Hall | ||
SA | 1-Jan-20 | 3UP T SPR | JOE HERNANDEZ S. | 2 | 3U | 5.5 | T | 10 | $202,500 | Texas Wedge | |
GP | 4-Jan-20 | 3YO R D | MUCHO MACHO MAN S. | L | 3 | 8 | 7 | $100,000 | Chance It | ||
GP | 4-Jan-20 | 3YO R T | KITTEN'S JOY S. | 3 | 3 | 7.5 | T | 8 | $100,000 | Island Commish | |
SA | 4-Jan-20 | 3UP R T | SAN GABRIEL S. | 2 | 3U | 9 | T | 7 | $201,000 | Desert Stone (IRE) | |
SA | 4-Jan-20 | 3YO R D | SHAM S. | 3 | 3 | 8 | 6 | $100,500 | Authentic | ||
GP | 4-Jan-20 | 3YO F R T | GINGER BREW S. | L | 3 | f | 7.5 | T | 11 | $100,000 | She's My Type (FR) |
SA | 5-Jan-20 | 3YO F SPR | SANTA YNEZ S. | 2 | 3 | f | 7 | 6 | $200,500 | Bast | |
GP | 11-Jan-20 | 3UP F/M RT | MARSHUA'S RIVER S. | 3 | 3U | f | 8.5 | T | 7 | $150,000 | Magic Star |
GP | 11-Jan-20 | 3UP R T | TROPICAL TURF S. | 3 | 3U | 8 | T | 9 | $100,000 | Tusk |
Showing 1 to 10 of 2,595 entries
TRACK | DATE | STK_NAME | GRADE | AGE | SEX | DIST | TRK_SURF | FIELD | TOTAL PURSE | WINNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC | 1-Jan-10 | TROPICAL PARK DERBY | 3 | 3 | 9 | T | 11 | $100,000 | Fly by Phil | ||
SA | 2-Jan-10 | SAN GORGONIO H. | 2 | 3U | F | 9 | T | 7 | $150,000 | Cat by the Tale | |
SA | 3-Jan-10 | MONROVIA H. | 3 | 3U | F | 6.5 | T | 11 | $100,000 | Tuscan Evening | |
GP | 3-Jan-10 | HAL'S HOPE S. | 3 | 3U | 8 | D | 9 | $100,000 | Quality Road | ||
SA | 9-Jan-10 | SAN PASQUAL H. | 2 | 3U | 8.5 | D | 7 | $150,000 | Neko Bay | ||
GP | 9-Jan-10 | OLD HAT S. | 3 | 3 | F | 6 | D | 11 | $100,000 | Richiegirlgonewild | |
GP | 9-Jan-10 | SUGAR SWIRL S. | 3 | 3U | F | 6 | D | 9 | $100,000 | Pretty Prolific | |
GP | 9-Jan-10 | MR. PROSPECTOR S. | 3 | 3U | 6 | D | 5 | $98,000 | Custom for Carlos | ||
SA | 10-Jan-10 | SANTA YSABEL S. | 3 | 3 | F | 8.5 | D | 5 | $100,000 | Crisp | |
GP | 10-Jan-10 | FT. LAUDERDALE S. | 3 | 3U | 8 | d | 8 | $100,000 | Duke of Mischief |
Showing 1 to 10 of 5,073 entries
TRACK | DATE | RCARD_NO | STK_NAME | GRADE | AGE | SEX | DIST | TRK_SURF | ADDEDMONEY | FIELD | TOTAL PURSE | WINNER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | 1-Jan-00 | INTERBOROUGH H. | 3 | 3U | F | 6 | D | 8 | $82,050 | Seeking the Sky | ||||
SA | 1-Jan-00 | SAN GABRIEL H. | 2 | 3U | 9 | T | 6 | $162,450 | Brave Act | |||||
CRC | 2-Jan-00 | CHAPOSA SPRINGS H. | 3 | 3U | F | 7 | D | 8 | $100,000 | Could Be | ||||
CRC | 2-Jan-00 | TROPICAL PARK DERBY | 3 | 3 | 9 | T | 12 | $100,000 | Go Lib Go | |||||
GP | 3-Jan-00 | APPLETON H. | 2 | 3U | 8.5 | T | 11 | $100,000 | Band Is Passing | |||||
GP | 5-Jan-00 | SPECTACULAR BID S. | 3 | 3 | 6 | D | 8 | $75,000 | B L's Appeal | |||||
GP | 8-Jan-00 | BROWARD H. | 3 | 3U | 8.5 | D | 6 | $100,000 | Horse Chestnut | |||||
SA | 8-Jan-00 | SAN MIGUEL S. | 3 | 3 | 6 | D | 6 | $107,200 | Swept Overboard | |||||
GP | 9-Jan-00 | MAC DIARMIDA H. | 3 | 3U | 11 | T | 8 | $100,000 | Unite's Big Red | |||||
SA | 9-Jan-00 | SANTA YSABEL S. | 3 | 3 | F | 8.5 | D | 4 | $102,704 | Surfside |
Showing 1 to 10 of 4,664 entries
TRACK | DATE | RCARD_NO | STK_NAME | GRADE | AGE | SEX | DIST | TRK_SURF | ADDEDMONEY | FIELD | TOTAL PURSE | WINNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | 1-Jan-90 | 8 | Interborough Breeders' Cup H. | 3 | 3U | F | 6.0 | D | $112,300 | 7 | $112,300 | Feel the Beat | |
SA | 1-Jan-90 | 8 | La Brea Breeders' Cup S. | 3 | 4 | F | 7.0 | D | $107,650 | 8 | $107,650 | Akinemod | |
AQU | 6-Jan-90 | 8 | Aqueduct H. | 3 | 3U | 8.5 | D | $86,700 | 7 | $86,700 | Congeleur | ||
CRC | 6-Jan-90 | 10 | La Prevoyante Invitational H. | 2 | 3U | F | 12.0 | T | $100,000 | 11 | $100,000 | Yestday's Kisses | |
SA | 6-Jan-90 | 8 | Las Flores Breeders' Cup H. | 3 | 4U | F | 6.0 | D | $106,600 | 7 | $106,600 | Stormy But Valid | |
SA | 7-Jan-90 | 8 | San Gorgonio H. | 2 | 4U | F | 9.0 | T | $140,000 | 10 | $140,000 | Invited Guest | |
AQU | 13-Jan-90 | 8 | Affectionately H. | 3 | 3U | F | 8.5 | D | $85,800 | 5 | $85,800 | Naskra's Return | |
SA | 13-Jan-90 | 8 | San Carlos H. | 2 | 4U | 7.0 | D | $109,500 | 8 | $109,500 | Raise a Stanza | ||
CRC | 13-Jan-90 | 11 | W.L. Mcknight Invitational H. | 2 | 3U | 12.0 | T | $100,000 | 12 | $100,000 | Drum Taps | ||
BM | 13-Jan-90 | 8 | William P. Kyne H. | 3 | 4U | 9.0 | D | $100,000 | 11 | $100,000 | Variety Road |
Showing 1 to 10 of 4,549 entries
TRACK | DATE | RCARD_NO | STK_NAME | GRADE | AGE | SEX | DIST | TRK_SURF | ADDEDMONEY | FIELD | TOTAL PURSE | WINNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 1-Jan-80 | 8 | San Gabriel H. | 3 | 4U | 9.0 | T | $66,300 | 9 | $66,300 | John Henry | ||
SA | 5-Jan-80 | 8 | Malibu S. | 2 | 4 | 7.0 | D | $81,550 | 5 | $81,550 | Spectacular Bid | ||
SA | 12-Jan-80 | 8 | Santa Monica H. | 2 | 4U | F | 7.0 | D | $66,100 | 6 | $66,100 | Flack Flack | |
CRC | 12-Jan-80 | 7 | W. L. Mcknight H. | 3 | 3U | 9.0 | T | $59,275 | 11 | $59,275 | Old Crony | ||
CRC | 12-Jan-80 | 9 | W. L. Mcknight H. | 3 | 3U | 9.0 | T | $58,125 | 9 | $58,125 | Drum's Captain | ||
SA | 13-Jan-80 | 8 | San Carlos H. | 2 | 4U | 7.0 | D | $82,850 | 5 | $82,850 | Handsomeness | ||
CRC | 14-Jan-80 | 9 | Tropical Park Derby | 3 | 3 | 8.5 | D | $116,000 | 11 | $116,000 | Superbity | ||
SA | 19-Jan-80 | 8 | San Fernando S. | 2 | 4 | 9.0 | D | $108,300 | 4 | $108,300 | Spectacular Bid | ||
SA | 20-Jan-80 | 8 | San Marcos H. | 3 | 4U | 10.0 | dt | $64,350 | 5 | $64,350 | John Henry | ||
AQU | 26-Jan-80 | 8 | Affectionately H. | 3 | 3U | F | 8.5 | D | $58,500 | 13 | $58,500 | Plankton |
Showing 1 to 10 of 3,701 entries
TRACK | DATE | RCARD_NO | STK_NAME | GRADE | AGE | SEX | DIST | TRK_SURF | ADDEDMONEY | FIELD | TOTAL PURSE | WINNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | 1-Jan-73 | 8 | Allegheny S. | 3 | 3 | 8.0 | D | $28,800 | 12 | $28,800 | Deadly Dream | ||
SA | 1-Jan-73 | 8 | San Gabriel H. | 3 | 4U | 9.0 | T | $44,950 | 10 | $44,950 | Kentuckian | ||
CRC | 6-Jan-73 | 9 | Dade Turf S. | 3 | 3 | 8.5 | T | $60,500 | 10 | $60,500 | Royal and Regal | ||
SA | 6-Jan-73 | 8 | Malibu S. | 2 | 4 | 7.0 | D | $61,800 | 13 | $61,800 | Bicker | ||
SA | 13-Jan-73 | 8 | San Carlos H. | 2 | 4U | 7.0 | D | $56,350 | 8 | $56,350 | Crusading | ||
SA | 16-Jan-73 | 8 | Santa Monica H. | 2 | 4U | F | 7.0 | D | $45,800 | 7 | $45,800 | Chou Croute | |
SA | 18-Jan-73 | 8 | San Miguel S. | 3 | 3 | 6.0 | D | $33,950 | 7 | $33,950 | Linda's Chief | ||
LIB | 20-Jan-73 | 8 | Heirloom H. | 3 | 3 | F | 8.5 | D | $32,725 | 8 | $32,725 | Grey Dawn Girl | |
HIA | 20-Jan-73 | 8 | Hibiscus S. | 3 | 3 | 6.0 | D | $34,500 | 15 | $34,500 | Actuality | ||
SA | 20-Jan-73 | 8 | San Marcos H. | 3 | 4U | 10.0 | D | $45,000 | 9 | $45,000 | Tuqui II |
Showing 1 to 10 of 2,087 entries